Marca: 3DeVOK
Il 3DeVOK MT è uno scanner 3D di precisione di livello professionale, progettato per lavori impegnativi. È dotato di una modalità a infrarossi e di una a luce blu. Questo scanner offre ai professionisti di diversi settori strumenti potenti per digitalizzare oggetti reali.
In attesa di rifornimento
Per gli utenti che necessitano di maggiore precisione e flessibilità, il 3DeVOK MT offre una scansione 3D ad alta precisione in un formato portatile e maneggevole. Questo scanner è progettato per applicazioni in cui la forma, la struttura e la precisione dimensionale sono fondamentali. Dall'ingegneria e dallo sviluppo dei prodotti fino agli impieghi medici e industriali, il 3DeVOK MT acquisisce superfici complesse e dettagli minuti con una precisione di livello professionale. È lo strumento ideale per il reverse engineering, l'ispezione dei prodotti e l'archiviazione digitale.
Dotato di tre modalità laser, il 3DeVOK MT si adatta a un'ampia gamma di attività di scansione, dalla digitalizzazione di componenti meccanici all'acquisizione dell'anatomia umana. Passa da una modalità all'altra al volo per ottimizzare la scansione in base alla struttura della superficie, al colore o alla geometria.

Con una precisione fino a 0,04 mm e una risoluzione così elevata da catturare anche le caratteristiche superficiali più sottili, il 3DeVOK MT fornisce dati di scansione professionali pronti per il controllo qualità, la stampa 3D o flussi di lavoro di progettazione complessi.

3DeVOK Studio
Il 3DeVOK MT viene fornito in bundle con 3DeVOK Studio, il nostro software di scansione 3D di livello professionale. La suite include la generazione di nuvole di punti in tempo reale, l'allineamento ibrido e la scansione localizzata ad alta risoluzione. Non sono richiesti abbonamenti né licenze aggiuntive; dopo aver acquisito i dati, puoi esportarli facilmente nel tuo software di terze parti preferito.

Che tu stia creando risorse digitali, conservando oggetti reali o velocizzando la progettazione dei prodotti, 3DeVOK ti offre gli strumenti per eseguire scansioni in tutta sicurezza. Scopri quanto può essere potente la scansione 3D per il tuo flusso di lavoro professionale.

3DeVOK MT
Borsa da trasporto
Piastra principale
Scheda grigia
Kit di espansione
Esempio di scansione
Cavo di alimentazione
Alimentatore
Cavo dati
Segnalatori riflettenti
chiavetta USB
Adesivi di allineamento
Cordino
Panno per la pulizia| Modalità di scansione: | 3 modalità (34 linee laser blu / 22 linee laser a infrarossi / luce a speckle strutturata VCSEL a infrarossi) |
|---|---|
| Precisione di scansione: | Fino a 0,04 mm (laser blu/IR) | Fino a 0,1 mm (modalità Fine VCSEL) |
| Precisione volumetrica: | 0,04 mm ± 0,06 mm/m (modalità laser) |
| Velocità di scansione: | 3.300.000 punti/s (Blu) | 2.450.000 punti/s (Linea IR) | 4.500.000 punti/s (VCSEL) |
| Frequenza dei fotogrammi: | Fino a 70-80 FPS (modalità laser) | Fino a 30 FPS (modalità VCSEL) |
| Modalità di allineamento: | Caratteristiche ibride, marcatori, texture e elementi geometrici |
| Distanza di lavoro: | Da 150 mm a 1.000 mm (laser) | Da 150 mm a 1.500 mm (VCSEL) |
| Profondità di campo: | Variabile in base alla modalità (da 150 mm, quasi al limite, fino a una profondità massima di 1.500 mm) |
| Intervallo di scansione singolo: | Da 140 x 140 mm a 490 x 490 mm (laser) | Da 50 x 75 mm a 1.100 x 1.000 mm (VCSEL) |
| Distanza in punti: | 0,05 mm - 5 mm (laser blu) | 0,1 mm - 5 mm (linea IR) | 0,2 mm - 5 mm (VCSEL) |
| Sorgente luminosa: | 34 linee laser blu | 22 linee laser a infrarossi | Luce strutturata VCSEL a infrarossi |
| Sicurezza: | Classe II (laser blu sicuro per gli occhi) | Classe I (infrarosso/VCSEL sicuro per gli occhi) |
| Telecamera a colori integrata: | Sì (acquisizione a colori ad alta definizione a 24 bit) |
| Consistenza: | es (Supporta il mapping delle texture ad alta fedeltà) |
| Standard di connessione: | USB 3.0 |
| Formato del file: | .obj, .stl, .ply, .asc, .mk2, .txt, .epj, .apj, .spj, .map, .sk |
| Dimensioni: | 215 x 73 x 53 mm |
| Peso: | 620 g |
| Certificati: | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC |
| Sistemi operativi supportati: | Windows , 64 bit |
| Scheda grafica: | NVIDIA GeForce RTX 3060 o superiore (minimo 6 GB di VRAM) |
| RAM: | ≥ 32 GB |
| Processore: | Intel Core i7-13650HX o superiore |
| Memoria: | Disco rigido ≥ 500 GB |
| Interfaccia: | Porta USB 3.0 |
Shining 3D 3168 Marcatori adesivi da 6 mm Einscan H e HX
Shining 3D 2040 - Marcatori adesivi da 3 mm per Einscan H e HX
© 2026 - MakerMondo by 3D&I - Partita IVA: BE0676.411.583